Neoweb và Geocell đều là những loại vật liệu địa kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong xây dựng, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến gia cố đất, chống sạt lở và san lấp mặt bằng. Cả hai loại vật liệu này đều có cấu trúc dạng lưới hình tổ ong, giúp phân tán tải trọng và tăng cường độ ổn định cho nền đất. Tuy nhiên, giữa Neoweb và Geocell cũng có một số điểm khác biệt:
STT | Nội dung | Neoweb theo TCVN 10544:2014 | HDPE Geocell | |||
1 | ||||||
1.1 | Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế, thi công và nghiệm thu | TCVN 10544:2014 | Không có | |||
1.2 | Định mức thi công của Bộ XD | AL.5711 và AL.5712 | Không có | |||
2 | Thuộc tính | Miêu tả | ||||
2.1 | Vật liệu | Polymer được gia cường sợi Nano Polymeric Alloy (Neoloy) hoặc polymer cường độ cao | HDPE tái sinh hoặc nguyên sinh (Rất khó kiểm soát tỷ lệ tái sinh và nguyên sinh trong sản phẩm) |
|||
2.2 | ESCR (ASTM D1693) (Sức kháng rạn nứt do ứng suất môi trường) | >5000 giờ | >3000 giờ | |||
2.3 | Tỷ trọng | 0.975 – 0.987 mg/cm3 | 0.940-0.965 mg/cm3 | |||
3 | Tính chất cơ học: Độ cứng và cường độ vật liệu | |||||
Neoweb Theo TCVN 10544:2014
|
HDPE Geocell (TQ) | Ghi chú | ||||
3.1 | Cường độ kéo ở biến dạng dẻo (20% sức căng mỗi phút ở 23oC) | >21-28 Mpa | 12-15 Mpa | |||
3.2 | Cường độ ở biến dạng dẻo (Với chiều rộng mẫu được đục lỗ) | >7-19 kN/m | 10-14,2 kN/m | |||
3.3 | Hệ số giảm biến dạng do từ biến | ≤ 2,7%-3,5% | Ko TN | |||
3.4
|
Độ bền kéo dài hạn tới biến dạng dẻo – Độ bền kéo (50 năm) | ≥ 2,0-7,0 kN/m | Ko TN | |||
Hệ số giảm (biến dạng từ biến) | ≤ 3,5-2,7 | Ko TN | ||||
4 | Ổn định kích thước hình học (Quan trọng với kết cấu chèn bê tông xi mạng khi hệ số giãn nở phải thấp tương đồng với bê tông) | |||||
Hệ số giãn nở nhiệt (từ -30oC đến +30oC) | < 80-150 ppm/oC | >150ppm/oC | ||||
5 | Khả năng làm việc ở nhiệt độ cao (Làm việc tốt trong môi trường -400C đến +900C) | |||||
Mô đun tích luỹ tại 30 oC 45 oC 60 oC |
>600-750 Mpa >500-650 Mpa >400-550 Mpa |
Ko TN Ko TN Ko TN |
||||
6 | Sức kháng chống lại sự quang hóa và ôxi hóa (Độ bền theo thời gian và môi trường) | |||||
Sức kháng tia UV (OIT ở 200 oC thời gian 60 năm) |
>100 phút | <100 phút | ||||
7 | Sức kháng chống lại sự quang hóa và ôxi hóa dưới áp suất cáo (Độ bền theo thời gian và môi trường dưới áp suất cao) | |||||
Sức kháng tia UV (HOIT ở 200oC dưới áp suất cao thời gian 60 năm) |
>100-1000 phút | Ko TN |
>100-1000 phút
|
Tuỳ theo công trình cũng như yêu cầu thiết kế trong bản vẽ mà bạn cần lựa chọn mua Neoweb hay Geocell một cách phù hợp.
Mọi thông tin thêm về sản phẩm Neoweb hay Geocell xin vui lòng liên hệ HOTLINE để Đông Sơn tư vấn thêm cho bạn:
CÔNG TY TNHH LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT ĐÔNG SƠN được thành lập cách đây gần chục năm, với nhiệm vụ đưa các sản phẩm công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Việt Nam. Với mục tiêu đóng góp vào việc xây dựng, cải tao nâng cấp lớp mặt đường tạo sự êm thuận và tăng độ bền cũng như sự an toàn khi lưu thông. Chúng tôi còn góp phần tạo ra môi trường xanh sạch đẹp cho người tham gia giao thông tại Việt nam.